Программы
№ | Название | Количество |
---|---|---|
1 | Профилактические осмотры персональным педиатром на дому | По показаниям |
2 | Визиты врача педиатра при заболевании | (количество посещений по показаниям врача) |
3 | Плановый осмотр невролога | 2 приема |
4 | Плановый осмотр офтальмолога | 2 приема |
5 | Плановый прием ортопеда | 2 приема |
6 | Плановый прием хирурга | 1 прием |
7 | Плановый прием оториноларинголога | 1 прием |
8 | Электрокардиография (ЭКГ) | 1 |
9 | Общий анализ крови | 2 р/год |
10 | Прием узкого специалиста (на выбор) | 1 прием |
11 | Общий анализ мочи | 2 р/год |
12 | Общий анализ кала (копрограмма) | 2 р/год |
13 | Рекомендации врача педиатра по рациональному питанию, закаливанию, профилактике заболеваний | включено |
14 | Телефонные консультации персонального педиатра | Включено |
Цены
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Всё включено | 93 600 |