Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|
Первичный прием аллерголога-иммунолога | 1300 | Записаться |
Повторный прием аллерголога-иммунолога | 1200 | Записаться |
АСИТ-пробы | 150 | Записаться |
Аллергопробы | 200 | Записаться |
Кожно-скарификационные пробы бытовые | 1690 | Записаться |
Кожно-скарификационные пробы пыльцевые | 2860 | Записаться |
Кожно-скарификационные пробы пищевые | 2600 | Записаться |
Таблетированная форма аллергена Антиполлин пыльцевой | 6500 | Записаться |
Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|
Самые частые анализы | ||
Забор анализов на дому | 600-800 | Записаться |
Общий анализ мочи | 285 | Записаться |
Исследование кала на простейших, яйца гельминтов | 615 | Записаться |
Исследование соскоба на энтеробиоз + ПР3 забор материала (мазка,соскоба) | 310 | Записаться |
Анализ мочи по Нечипоренко | 305 | Записаться |
Общий анализ кала (копрограмма) | 615 | Записаться |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 670 | Записаться |
Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | 550 | Записаться |
Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (капиллярная кровь) | 600 | Записаться |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 315 | Записаться |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) | 425 | Записаться |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (капиллярная кровь) | 565 | Записаться |
СОЭ (венозная кровь) | 175 | Записаться |
СОЭ (капиллярная кровь) | 230 | Записаться |
Забор крови венозной | 200 | Записаться |
Забор крови капилярной | 150 | Записаться |
Гематология (кровь) | ||
*Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 670 | Записаться |
Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | 550 | Записаться |
Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (капиллярная кровь) | 600 | Записаться |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 315 | Записаться |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) | 425 | Записаться |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (капиллярная кровь) | 565 | Записаться |
Ретикулоциты (венозная кровь) | 230 | Записаться |
Ретикулоциты (капиллярная кровь) | 280 | Записаться |
СОЭ (венозная кровь) | 175 | Записаться |
СОЭ (капиллярная кровь) | 230 | Записаться |
Биохимия крови | ||
Аполипопротеин А1 | 450 | Записаться |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 220 | Записаться |
Альбумин | 220 | Записаться |
Альфа-2 макроглобулин | 400 | Записаться |
Альфа-амилаза | 240 | Записаться |
Альфа1-антитрипсин | 705 | Записаться |
Амилаза панкреатическая | 350 | Записаться |
Аполипопротеин В | 390 | Записаться |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | 390 | Записаться |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 220 | Записаться |
Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 290 | Записаться |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 430 | Записаться |
Билирубин общий | 220 | Записаться |
Билирубин прямой | 220 | Записаться |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 220 | Записаться |
Гаптоглобин | 640 | Записаться |
Гликированный гемоглобин А1с | 430 | Записаться |
Глюкоза | 210 | Записаться |
Гомоцистеин | 1230 | Записаться |
Железо | 220 | Записаться |
Желчные кислоты | 2500 | Записаться |
Кальций ионизированный | 390 | Записаться |
Кальций общий | 230 | Записаться |
Кислая фосфатаза | 220 | Записаться |
Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 770 | Записаться |
Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 410 | Записаться |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 540 | Записаться |
Креатинин | 230 | Записаться |
Креатинкиназа (КФК) | 240 | Записаться |
Креатинкиназа-МВ | 350 | Записаться |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 810 | Записаться |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 240 | Записаться |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 220 | Записаться |
Лептин | 777 | Записаться |
Липаза | 305 | Записаться |
Липопротеин (а) | 430 | Записаться |
Магний | 230 | Записаться |
Медь | 280 | Записаться |
Миоглобин | 670 | Записаться |
Молочная кислота (лактат) | 525 | Записаться |
Мочевая кислота | 525 | Записаться |
Мочевина | 220 | Записаться |
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 2500 | Записаться |
Натрийуретический пептид B (BNP) | 390 | Записаться |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 230 | Записаться |
Общий белок | 220 | Записаться |
Остаза | 810 | Записаться |
Прокальцитонин | 3300 | Записаться |
Ревматоидный фактор (РФ) | 350 | Записаться |
С-реактивный белок | 380 | Записаться |
С-реактивный белок ультрачувствительный | 440 | Записаться |
Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI - взрослые/формула Шварца - дети; включает определение креатинина) | 230 | Записаться |
Трансферрин | 400 | Записаться |
Триглицериды | 230 | Записаться |
Триптаза | 2920 | Записаться |
Тропонин I | 590 | Записаться |
Ферритин | 450 | Записаться |
Фосфор неорганический | 220 | Записаться |
Фруктозамин | 590 | Записаться |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 450 | Записаться |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 220 | Записаться |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 280 | Записаться |
Холестерин общий | 200 | Записаться |
Холинэстераза | 240 | Записаться |
Церулоплазмин | 735 | Записаться |
Цинк | 290 | Записаться |
Цистатин C | 2700 | Записаться |
Щелочная фосфатаза | 210 | Записаться |
Эозинофильный катионный белок (ECP) | 760 | Записаться |
Эритропоэтин | 740 | Записаться |
Биохимия мочи | ||
Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | 3140 | Записаться |
Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 210 | Записаться |
Бета-2-микроглобулин мочи | 620 | Записаться |
Глюкоза в разовой порции мочи | 210 | Записаться |
Глюкоза суточной мочи | 280 | Записаться |
Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 1310 | Записаться |
Кальций общий мочи | 305 | Записаться |
Креатинин мочи | 200 | Записаться |
Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | 2710 | Записаться |
Магний мочи | 295 | Записаться |
Микроальбумин в разовой порции мочи | 345 | Записаться |
Микроальбумин мочи | 350 | Записаться |
Мочевая кислота мочи | 220 | Записаться |
Мочевина мочи | 210 | Записаться |
Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | 305 | Записаться |
Общий белок мочи | 210 | Записаться |
Оксалаты в моче | 1270 | Записаться |
Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | 4305 | Записаться |
Оценка антикристаллообразующей способности мочи (АКОСМ) | 1200 | Записаться |
Проба Реберга | 190 | Записаться |
Фосфор неорганический мочи | 295 | Записаться |
Гормоны крови | ||
Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | 1500 | Записаться |
*Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 1940 | Записаться |
*Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидрок | 2920 | Записаться |
*Плацентарный лактоген | 650 | Записаться |
*Плацентарный фактор роста (Placental Growth Factor, PIGF) | 2920 | Записаться |
*Трофобластический бета-1-гликопротеин | 260 | Записаться |
C-пептид | 525 | Записаться |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 1100 | Записаться |
Альдостерон | 1290 | Записаться |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 380 | Записаться |
Андростендиол глюкуронид | 1040 | Записаться |
Андростендион | 990 | Записаться |
Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1250 | Записаться |
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 400 | Записаться |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1430 | Записаться |
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 430 | Записаться |
Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 650 | Записаться |
Гастрин | 640 | Записаться |
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 480 | Записаться |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 390 | Записаться |
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 505 | Записаться |
Дигидротестостерон | 1100 | Записаться |
Ингибин A | 1500 | Записаться |
Ингибин В | 945 | Записаться |
Инсулин | 525 | Записаться |
Кальцитонин | 1020 | Записаться |
Кортизол | 390 | Записаться |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 360 | Записаться |
Макропролактин (включает определение пролактина) | 1010 | Записаться |
Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 1355 | Записаться |
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 410 | Записаться |
Остеокальцин | 680 | Записаться |
Паратгормон | 950 | Записаться |
Прогестерон | 370 | Записаться |
Проинсулин | 850 | Записаться |
Пролактин | 360 | Записаться |
Ренин | 1010 | Записаться |
С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 800 | Записаться |
Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 550 | Записаться |
Соматомедин С (ИФР-I) | 1030 | Записаться |
Соматотропный гормон роста (СТГ) | 525 | Записаться |
Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 1860 | Записаться |
Тестостерон общий | 370 | Записаться |
Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 860 | Записаться |
Тиреоглобулин | 400 | Записаться |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 360 | Записаться |
Тироксин общий (Т4 общий) | 360 | Записаться |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 360 | Записаться |
Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 545 | Записаться |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 360 | Записаться |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 360 | Записаться |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 360 | Записаться |
Эстрадиол (Е2) | 410 | Записаться |
Эстриол свободный | 460 | Записаться |
Молекулярная (ДНК/РНК) диагностика методом ПЦР (кровь) | ||
*РНК ВИЧ I типа | 2940 | Записаться |
*Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ I типа | 3250 | Записаться |
*РНК ВИЧ I типа, количественно | 4780 | Записаться |
Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов | 525 | Записаться |
Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgM | 430 | Записаться |
Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgG | 430 | Записаться |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgA | 2920 | Записаться |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | 470 | Записаться |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG (иммуноблот) | 2920 | Записаться |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | 525 | Записаться |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM (иммуноблот) | 450 | Записаться |
Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgG | 870 | Записаться |
Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgM | 810 | Записаться |
ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 450 | Записаться |
ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | 295 | Записаться |
ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | 320 | Записаться |
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 430 | Записаться |
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 1680 | Записаться |
ДНК вируса гепатита B | 325 | Записаться |
ДНК вируса гепатита B, количественно | 350 | Записаться |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 370 | Записаться |
ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II) | 320 | Записаться |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 370 | Записаться |
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 270 | Записаться |
ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) | 770 | Записаться |
ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19)ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19), кол. | 810 | Записаться |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 380 | Записаться |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | 320 | Записаться |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | 370 | Записаться |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) | 325 | Записаться |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), количественно | 335 | Записаться |
РНК ВГC, генотип (1,2,3) кровь, кач. * | 860 | Записаться |
РНК ВГC, генотип (1a,1b,2,3a,4,5a,6) кровь, кол. * | 2500 | Записаться |
РНК ВГС, генотип (1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6), кровь, кач. * | 2000 | Записаться |
РНК вируса гепатита C | 480 | Записаться |
РНК вируса гепатита C, количественно | 2375 | Записаться |
РНК вируса гепатита D | 495 | Записаться |
РНК вируса гепатита G | 620 | Записаться |
РНК вируса гепатита А | 495 | Записаться |
РНК вируса краснухи (Rubella virus) | 1010 | Записаться |
Серологические маркеры инфекционных заболеваний | ||
Авидность IgG к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) (включает определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр, IgG) | 515 | Записаться |
Авидность IgG к вирусу краснухи (включает определение антител к вирусу краснухи, IgG) | 745 | Записаться |
Авидность IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) (включает определение антител к токсоплазме, IgG) | 460 | Записаться |
Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает определение антител к цитомегаловирусу, IgG) | 600 | Записаться |
Антиген HBе вируса гепатита В (HbеAg) | 440 | Записаться |
Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B, суммарные (Anti-HBе) | 400 | Записаться |
Антитела к Vi-aнтигену вобудителя брюшного тифа (Salmonella typhi) | 495 | Записаться |
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgA | 725 | Записаться |
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgG | 725 | Записаться |
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgM | 725 | Записаться |
Антитела к амебе дизентерийной (Entamoeba histolytica), IgG | 690 | Записаться |
Антитела к антигенам Т-лимфотропных вирусов (HTLV) 1 и 2 типов | 755 | Записаться |
Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgG | 600 | Записаться |
Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum),сум. | 450 | Записаться |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema palidum), IgG | 260 | Записаться |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM | 440 | Записаться |
Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgG | 545 | Записаться |
Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgM | 545 | Записаться |
Антитела к боррелиям (Borrelia), IgG (иммуноблот) | 1420 | Записаться |
Антитела к боррелиям (Borrelia), IgM (иммуноблот) | 1420 | Записаться |
Антитела к бруцелле (Brucella ), IgG | 515 | Записаться |
Антитела к бруцелле (Brucella), IgА | 515 | Записаться |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgA | 765 | Записаться |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgG | 765 | Записаться |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgM | 765 | Записаться |
Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) | 380 | Записаться |
Антитела к вирусу гепатита D, IgM (Anti-HDV IgM) | 440 | Записаться |
Антитела к вирусу гепатита D, суммарные (Anti-HDV) | 440 | Записаться |
Антитела к вирусу гепатита E, IgG (Anti-HEV IgG) | 440 | Записаться |
Антитела к вирусу гепатита E, IgM (Anti-HEV IgM) | 440 | Записаться |
Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | 440 | Записаться |
Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | 420 | Записаться |
Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | 355 | Записаться |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgG | 599 | Записаться |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgM | 599 | Записаться |
Антитела к вирусу Коксаки (Coxsackievirus), IgM | 600 | Записаться |
Антитела к вирусу кори, IgG | 460 | Записаться |
Антитела к вирусу краснухи, IgG | 390 | Записаться |
Антитела к вирусу краснухи, IgG (иммуноблот) | 2710 | Записаться |
Антитела к вирусу краснухи, IgM | 420 | Записаться |
Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgG | 545 | Записаться |
Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgМ | 545 | Записаться |
Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgG (иммуноблот) | 2920 | Записаться |
Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgM (иммуноблот) | 2920 | Записаться |
Антитела к возбудителю дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 610 | Записаться |
Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani) | 620 | Записаться |
Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis), суммарные (РПГА) полуколичественно | 915 | Записаться |
Антитела к грибам (Aspergillus fumigatus), IgG | 565 | Записаться |
Антитела к иерсиниям (Yersinia enterocolitica), IgA; IgG | 505 | Записаться |
Антитела к кандиде (Candida albicans), IgA | 410 | Записаться |
Антитела к кандиде (Candida albicans), IgG | 410 | Записаться |
Антитела к кандиде (Candida albicans), IgM | 410 | Записаться |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgG | 515 | Записаться |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgM | 515 | Записаться |
Антитела к клонорхам (Clonorchis sinensis), IgG | 545 | Записаться |
Антитела к коклюшному токсину, IgG | 765 | Записаться |
Антитела к коклюшному токсину, IgА | 765 | Записаться |
Антитела к легионеллам (Legionella pneumophila), суммарные | 790 | Записаться |
Антитела к лейшмании (Leishmania infantum), суммарные | 800 | Записаться |
Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), IgM | 450 | Записаться |
Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные | 450 | Записаться |
Антитела к менингококку (Neisseria meningitidis) | 1250 | Записаться |
Антитела к микобактериям туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), суммарные | 600 | Записаться |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG | 410 | Записаться |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgА | 410 | Записаться |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgG | 410 | Записаться |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgM | 410 | Записаться |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgА | 410 | Записаться |
Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgG | 545 | Записаться |
Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgM | 545 | Записаться |
Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgG | 600 | Записаться |
Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgM | 600 | Записаться |
Антитела к печеночным сосальщикам (Fasciola hepatica), IgG | 870 | Записаться |
Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | 400 | Записаться |
Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EA), IgG | 725 | Записаться |
Антитела к сальмонеллам (Salmonella) A, B, C1, C2, D, E | 670 | Записаться |
Антитела к токсокарам (Toxocara canis), IgG | 545 | Записаться |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgA | 390 | Записаться |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | 390 | Записаться |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | 440 | Записаться |
Антитела к трихинеллам (Trichinella spiralis), IgG | 460 | Записаться |
Антитела к трихомонаде (Trichomonas vaginalis), IgG | 410 | Записаться |
Антитела к угрицам кишечным (Strongyloides stercoralis), IgG | 935 | Записаться |
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgG | 410 | Записаться |
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgА | 410 | Записаться |
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgA | 690 | Записаться |
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG | 690 | Записаться |
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgМ | 690 | Записаться |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA | 410 | Записаться |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | 410 | Записаться |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgM | 410 | Записаться |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgG | 410 | Записаться |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgM | 410 | Записаться |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgА | 410 | Записаться |
Антитела к цистицеркам свиного цепня (Taenia solium), IgG | 1200 | Записаться |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgA | 670 | Записаться |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | 400 | Записаться |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG (иммуноблот) | 1730 | Записаться |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | 390 | Записаться |
Антитела к шигеллам (Shigella flexneri I-V, VI, Shigella sonnei) | 990 | Записаться |
Антитела к шистосомам (Schistosoma mansoni), IgG | 915 | Записаться |
Антитела к эхинококкам (Echinococcus granulosus), IgG | 545 | Записаться |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-HBcor IgM) | 400 | Записаться |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBcor) | 400 | Записаться |
Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EBNA), IgG | 460 | Записаться |
ВИЧ (антитела и антигены) | 370 | Записаться |
Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 250 | Записаться |
Микрореакция на сифилис, полуколичественно (RPR) | 270 | Записаться |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 270 | Записаться |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg), количественно | 1630 | Записаться |
Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), качественно | 400 | Записаться |
Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), полуколичественно | 470 | Записаться |
ЦИК, содержащие антигены описторхов | 430 | Записаться |
Программы пренатального скрининга | ||
Биохимический скрининг I триместра беременности для программы ASTRAIA (без расчета рисков патологии плода) (8-14 недель) | 1500 | Записаться |
*Определение пола плода (выявление фрагментов Y-хромосомы плода по крови матери) | 5500 | Записаться |
*Определение резус-фактора плода (выявление гена RHD плода по крови матери) | 5500 | Записаться |
Заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету: НИПС (Геномед) (скрининг хромосом: 13, 18, 21, X, Y у плода, определение носит | 25000 | Записаться |
Заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету: НИПТ Panorama, базовая панель (Геномед) (скрининг хромосом 13, 18, 21, X, Y и | 36960 | Записаться |
Заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету: НИПС Т21 (Геномед) (скрининг 21 хромосомы, синдрома Дауна) | 17000 | Записаться |
Заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету: НИПТ Harmony, базовая панель (Roche) (скрининг хромосом 13, 18, 21, X, Y и Три | 39900 | Записаться |
Заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету: НИПТ Panorama, базовая панель (Natera) (скрининг хромосом 13, 18, 21, X, Y и Т | 39900 | Записаться |
Заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету: НИПТ Panorama, расширенная панель (Natera) (скрининг хромосом: 13, 18, 21, X, | 66150 | Записаться |
Заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету: НИПТ Veracity (NIPD Genetics) (скрининг хромосом: 13, 18, 21) | 38850 | Записаться |
Пренатальный скрининг I триместра беременности (10-13 недель): ассоциированный с беременностью протеин A (PAPP-A), свободная субъединица бета-ХГЧ | 1355 | Записаться |
Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA (8-14 недель): Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A), Свободная субъединица бета-Х | 3000 | Записаться |
Пренатальный скрининг II триместра беременности (15-19 недель): альфа-фетопротеин (АФП), общий бета-ХГЧ, эстриол свободный | 1730 | Записаться |
Общеклинические исследования | ||
Анализ мочи по Зимницкому | 240 | Записаться |
2-х стаканная проба мочи | 460 | Записаться |
3-х стаканная проба мочи | 545 | Записаться |
Анализ мочи по Нечипоренко | 305 | Записаться |
Антиспермальные антитела класса IgA количественно (MAR-тест IgA) | 715 | Записаться |
Антиспермальные антитела класса IgG количественно (MAR-тест IgG) | 715 | Записаться |
Биохимическое исследование метаболической активности кишечной микрофлоры | 1730 | Записаться |
Биохимическое исследование слюны (микробиоценоз полости рта) | 1405 | Записаться |
Биохимическое исследование эякулята (Цитрат, Фруктоза, Цинк) | 240 | Записаться |
Заключение врача КЛД по исследовательскому отчету: Фрагментация ДНК сперматозоидов | 4900 | Записаться |
Иcследование кала на простейших, яйца гельминтов | 345 | Записаться |
Исследование антигена лямблий (Giardia intestinalis) в кале | 955 | Записаться |
Исследование антигена хеликобактера (Helicobacter pylori) в кале | 880 | Записаться |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов методом обогащения (PARASEP) | 670 | Записаться |
Исследование кала на скрытую кровь | 230 | Записаться |
Исследование кала на токсины клостридий (Clostridium Difficile) A и B | 1315 | Записаться |
Исследование соскоба на энтеробиоз | 240 | Записаться |
Кальпротектин (в кале) | 1730 | Записаться |
Микроскопическое исследование волос на наличие патогенных грибов, скрининг | 305 | Записаться |
Микроскопическое исследование мазка-отпечатка головки полового члена | 250 | Записаться |
Микроскопическое исследование на Демодекс (Demodex) | 240 | Записаться |
Микроскопическое исследование назального секрета (на эозинофилы) | 240 | Записаться |
Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на наличие патогенных грибов, скрининг | 240 | Записаться |
Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | 250 | Записаться |
Микроскопическое исследование отделяемого прямой кишки | 250 | Записаться |
Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 250 | Записаться |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал+влагалище+уретра) | 580 | Записаться |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта(цервикальный канал + влагалище) | 380 | Записаться |
Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | 250 | Записаться |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 240 | Записаться |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы в моче | 240 | Записаться |
Микроскопическое исследование соскобов кожи на наличие патогенных грибов, скрининг | 240 | Записаться |
Общий анализ кала (копрограмма) | 615 | Записаться |
Общий анализ мокроты | 370 | Записаться |
Общий анализ мочи | 285 | Записаться |
Общий анализ синовиальной жидкости (микроскопическое исследование+макроскопическое исследование) | 840 | Записаться |
Панкреатическая эластаза 1 в кале | 2415 | Записаться |
Ротавирус (обнаружение антигена в кале), ИХГА | 460 | Записаться |
Содержание углеводов в кале (в т.ч. лактоза) | 590 | Записаться |
Спермограмма | 810 | Записаться |
Дисбактериоз с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 1650 | Записаться |
Изосерология | ||
Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | 630 | Записаться |
Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 570 | Записаться |
Антитела по системе AB0 | 970 | Записаться |
Группа крови + Резус-фактор | 460 | Записаться |
Определение Kell антигена (K) | 620 | Записаться |
Гемостаз | ||
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 630 | Записаться |
Антитромбин III | 350 | Записаться |
АЧТВ | 220 | Записаться |
Д-димер | 1010 | Записаться |
Плазминоген | 620 | Записаться |
