Программы
№ | Название | Количество |
---|---|---|
1 | Профилактические осмотры персональным педиатром на дому | По показаниям |
2 | Телефонные консультации персонального педиатра | с 08:00 -20:00 в будние дни, с 10:00–14:00 в выходные. В выходные и праздничные дни прием осуществляется дежурным педиатром в центре или на дому по болезни. |
3 | Визиты врача педиатра при заболевании | (количество посещений по показаниям врача) |
4 | Плановый осмотр невролога | 2 приема |
5 | Плановый осмотр офтальмолога | 2 приема |
6 | Плановый прием ортопеда | 2 приема |
7 | Плановый прием хирурга | 1 прием |
8 | Плановый прием оториноларинголога | 1 прием |
9 | Электрокардиография (ЭКГ) | 1 |
10 | Общий анализ крови | 2 р/год |
11 | Прием узкого специалиста (на выбор) | 1 прием |
12 | Общий анализ мочи | 2 р/год |
13 | Общий анализ кала (копрограмма) | 2 р/год |
14 | Рекомендации врача педиатра по рациональному питанию, закаливанию, профилактике заболеваний | включено |
Цены
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Центральный | 69600 |
Дзержинский до Жилгородка | 69600 |
Ворошиловский до Елецкой | 69600 |
Ворошиловский после Елецкой | 81600 |
Жилгородок | 81600 |
Краснооктябрьский | 81600 |
Кировский | 93600 |
Тракторозаводский | 93600 |