Программы
№ | Название | Количество |
---|---|---|
1 | Профилактические осмотры персональным педиатром на дому | По показаниям |
2 | Телефонные консультации персонального педиатра | включено |
3 | Консультации в поликлинике | |
4 | Визиты врача педиатра при заболевании | (неограниченно, по показаниям врача) |
5 | Плановый осмотр невролога | 2 приема |
6 | Плановый осмотр офтальмолога | 2 приема |
7 | Плановый прием ортопеда | 2 приема |
8 | Прием кардиолога | 2 приема |
9 | Плановые приемы хирурга | 2 приема |
10 | Плановые приемы оториноларинголога | 2 приема |
11 | Плановый прием гинеколога/уролога андролога (в зависимости от пола ребенка) | 1 |
12 | Плановый прием аллерголога иммунолога | 1 |
13 | Плановый прием дерматолога | 1 |
14 | Тест на билирубин | При необходимости, по показаниям врача |
15 | Клинический анализ крови с лейкоцинтарной формулой | 2 р/г |
16 | Ультразвуковое исследование брюшной полости | 1 |
17 | Ультразвуковое исследование эхокардиография | 1 |
18 | Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 1 |
19 | Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов | 1 |
20 | Нейросонография | 1 |
21 | Электрокардиография (ЭКГ) | 1 |
22 | Общий анализ крови | 2 р/г |
23 | Общий анализ мочи | 2 р/г |
24 | Общий анализ кала (копрограмма) | 2 р/г |
25 | Выдача медицинской документации (справки, выписки, сертификаты прививок и т. д.) | включено |
26 | Вакцинация, согласно индивидуальному плану вакцинации | включено |
27 | Услуги процедурного кабинета | включено |
28 | Мазок на флору и чувствительность к антибиотикам | 1 р |
29 | Рекомендации врача педиатра по рациональному питанию, закаливанию, профилактике заболеваний | включено |
30 | Медицинский массаж | 1 курс (10 сеансов) |
Цены
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Центральный | 144000 |
Дзержинский до Жилгородка | 144000 |
Ворошиловский до Елецкой | 144000 |
Ворошиловский после Елецкой | 156000 |
Жилгородок | 156000 |
Краснооктябрьский | 156000 |
Кировский | 168000 |
Тракторозаводский | 168000 |