«Педиатрический Центр Доктора Бойко» сотрудничает с ведущими медицинскими центрами лабораторной диагностики, что позволяет достоверно и быстро выполнить все виды анализов.
Забор анализов происходит:
- В клинике
- На дому
*Указанные цены являются ориентировочными и могут отличаться от действительных. Уточнить действующую цену Вы можете по тел. +7 (8442) 59-00-07.
Цены
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Самые частые анализы | |
Забор анализов на дому | 500-750 |
Общий анализ мочи | 230 |
Исследование кала на простейших, яйца гельминтов | 345 |
Исследование соскоба на энтеробиоз + ПР3 забор материала (мазка,соскоба) | 340 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 240 |
Общий анализ кала (копрограмма) | 440 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 350 |
Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | 550 |
Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (капиллярная кровь) | 600 |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 250 |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) | 270 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (капиллярная кровь) | 400 |
СОЭ (венозная кровь) | 130 |
СОЭ (капиллярная кровь) | 150 |
Забор крови венозной | 200 |
Забор крови капилярной | 150 |
Гематология (кровь) | |
*Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 360 |
Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | 550 |
Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (капиллярная кровь) | 600 |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 250 |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) | 270 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (капиллярная кровь) | 400 |
Ретикулоциты (венозная кровь) | 230 |
Ретикулоциты (капиллярная кровь) | 280 |
СОЭ (венозная кровь) | 130 |
СОЭ (капиллярная кровь) | 150 |
Биохимия крови | |
Аполипопротеин А1 | 450 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 220 |
Альбумин | 220 |
Альфа-2 макроглобулин | 400 |
Альфа-амилаза | 240 |
Альфа1-антитрипсин | 705 |
Амилаза панкреатическая | 350 |
Аполипопротеин В | 390 |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | 390 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 220 |
Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 290 |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 430 |
Билирубин общий | 220 |
Билирубин прямой | 220 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 220 |
Гаптоглобин | 640 |
Гликированный гемоглобин А1с | 430 |
Глюкоза | 210 |
Гомоцистеин | 1230 |
Железо | 220 |
Желчные кислоты | 2500 |
Кальций ионизированный | 390 |
Кальций общий | 230 |
Кислая фосфатаза | 220 |
Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 770 |
Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 410 |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 540 |
Креатинин | 230 |
Креатинкиназа (КФК) | 240 |
Креатинкиназа-МВ | 350 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 810 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 240 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 220 |
Лептин | 777 |
Липаза | 305 |
Липопротеин (а) | 430 |
Магний | 230 |
Медь | 280 |
Миоглобин | 670 |
Молочная кислота (лактат) | 525 |
Мочевая кислота | 525 |
Мочевина | 220 |
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 2500 |
Натрийуретический пептид B (BNP) | 390 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 230 |
Общий белок | 220 |
Остаза | 810 |
Прокальцитонин | 3300 |
Ревматоидный фактор (РФ) | 350 |
С-реактивный белок | 380 |
С-реактивный белок ультрачувствительный | 440 |
Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI - взрослые/формула Шварца - дети; включает определение креатинина) | 230 |
Трансферрин | 400 |
Триглицериды | 230 |
Триптаза | 2920 |
Тропонин I | 590 |
Ферритин | 450 |
Фосфор неорганический | 220 |
Фруктозамин | 590 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 450 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 220 |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 280 |
Холестерин общий | 200 |
Холинэстераза | 240 |
Церулоплазмин | 735 |
Цинк | 290 |
Цистатин C | 2700 |
Щелочная фосфатаза | 210 |
Эозинофильный катионный белок (ECP) | 760 |
Эритропоэтин | 740 |
Биохимия мочи | |
Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | 3140 |
Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 210 |
Бета-2-микроглобулин мочи | 620 |
Глюкоза в разовой порции мочи | 210 |
Глюкоза суточной мочи | 280 |
Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 1310 |
Кальций общий мочи | 305 |
Креатинин мочи | 200 |
Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | 2710 |
Магний мочи | 295 |
Микроальбумин в разовой порции мочи | 345 |
Микроальбумин мочи | 350 |
Мочевая кислота мочи | 220 |
Мочевина мочи | 210 |
Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | 305 |
Общий белок мочи | 210 |
Оксалаты в моче | 1270 |
Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | 4305 |
Оценка антикристаллообразующей способности мочи (АКОСМ) | 1200 |
Проба Реберга | 190 |
Фосфор неорганический мочи | 295 |
Гормоны крови | |
Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | 1500 |
*Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 1940 |
*Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидрок | 2920 |
*Плацентарный лактоген | 650 |
*Плацентарный фактор роста (Placental Growth Factor, PIGF) | 2920 |
*Трофобластический бета-1-гликопротеин | 260 |
C-пептид | 525 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 1100 |
Альдостерон | 1290 |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 380 |
Андростендиол глюкуронид | 1040 |
Андростендион | 990 |
Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1250 |
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 400 |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1430 |
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 430 |
Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 650 |
Гастрин | 640 |
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 480 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 390 |
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 505 |
Дигидротестостерон | 1100 |
Ингибин A | 1500 |
Ингибин В | 945 |
Инсулин | 525 |
Кальцитонин | 1020 |
Кортизол | 390 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 360 |
Макропролактин (включает определение пролактина) | 1010 |
Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 1355 |
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 410 |
Остеокальцин | 680 |
Паратгормон | 950 |
Прогестерон | 370 |
Проинсулин | 850 |
Пролактин | 360 |
Ренин | 1010 |
С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 800 |
Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 550 |
Соматомедин С (ИФР-I) | 1030 |
Соматотропный гормон роста (СТГ) | 525 |
Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 1860 |
Тестостерон общий | 370 |
Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 860 |
Тиреоглобулин | 400 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 360 |
Тироксин общий (Т4 общий) | 360 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 360 |
Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 545 |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 360 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 360 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 360 |
Эстрадиол (Е2) | 410 |
Эстриол свободный | 460 |
Молекулярная (ДНК/РНК) диагностика методом ПЦР (кровь) | |
*РНК ВИЧ I типа | 2940 |
*Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ I типа | 3250 |
*РНК ВИЧ I типа, количественно | 4780 |
Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов | 525 |
Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgM | 430 |
Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgG | 430 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgA | 2920 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | 470 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG (иммуноблот) | 2920 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | 525 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM (иммуноблот) | 450 |
Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgG | 870 |
Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgM | 810 |
ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 450 |
ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | 295 |
ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | 320 |
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 430 |
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 1680 |
ДНК вируса гепатита B | 325 |
ДНК вируса гепатита B, количественно | 350 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 370 |
ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II) | 320 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 370 |
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 270 |
ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) | 770 |
ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19)ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19), кол. | 810 |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 380 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | 320 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | 370 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) | 325 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), количественно | 335 |
РНК ВГC, генотип (1,2,3) кровь, кач. * | 860 |
РНК ВГC, генотип (1a,1b,2,3a,4,5a,6) кровь, кол. * | 2500 |
РНК ВГС, генотип (1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6), кровь, кач. * | 2000 |
РНК вируса гепатита C | 480 |
РНК вируса гепатита C, количественно | 2375 |
РНК вируса гепатита D | 495 |
РНК вируса гепатита G | 620 |
РНК вируса гепатита А | 495 |
РНК вируса краснухи (Rubella virus) | 1010 |
Серологические маркеры инфекционных заболеваний | |
Авидность IgG к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) (включает определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр, IgG) | 515 |
Авидность IgG к вирусу краснухи (включает определение антител к вирусу краснухи, IgG) | 745 |
Авидность IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) (включает определение антител к токсоплазме, IgG) | 460 |
Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает определение антител к цитомегаловирусу, IgG) | 600 |
Антиген HBе вируса гепатита В (HbеAg) | 440 |
Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B, суммарные (Anti-HBе) | 400 |
Антитела к Vi-aнтигену вобудителя брюшного тифа (Salmonella typhi) | 495 |
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgA | 725 |
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgG | 725 |
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgM | 725 |
Антитела к амебе дизентерийной (Entamoeba histolytica), IgG | 690 |
Антитела к антигенам Т-лимфотропных вирусов (HTLV) 1 и 2 типов | 755 |
Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgG | 600 |
Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum),сум. | 450 |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema palidum), IgG | 260 |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM | 440 |
Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgG | 545 |
Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgM | 545 |
Антитела к боррелиям (Borrelia), IgG (иммуноблот) | 1420 |
Антитела к боррелиям (Borrelia), IgM (иммуноблот) | 1420 |
Антитела к бруцелле (Brucella ), IgG | 515 |
Антитела к бруцелле (Brucella), IgА | 515 |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgA | 765 |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgG | 765 |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgM | 765 |
Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) | 380 |
Антитела к вирусу гепатита D, IgM (Anti-HDV IgM) | 440 |
Антитела к вирусу гепатита D, суммарные (Anti-HDV) | 440 |
Антитела к вирусу гепатита E, IgG (Anti-HEV IgG) | 440 |
Антитела к вирусу гепатита E, IgM (Anti-HEV IgM) | 440 |
Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | 440 |
Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | 420 |
Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | 355 |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgG | 599 |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgM | 599 |
Антитела к вирусу Коксаки (Coxsackievirus), IgM | 600 |
Антитела к вирусу кори, IgG | 460 |
Антитела к вирусу краснухи, IgG | 390 |
Антитела к вирусу краснухи, IgG (иммуноблот) | 2710 |
Антитела к вирусу краснухи, IgM | 420 |
Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgG | 545 |
Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgМ | 545 |
Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgG (иммуноблот) | 2920 |
Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgM (иммуноблот) | 2920 |
Антитела к возбудителю дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 610 |
Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani) | 620 |
Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis), суммарные (РПГА) полуколичественно | 915 |
Антитела к грибам (Aspergillus fumigatus), IgG | 565 |
Антитела к иерсиниям (Yersinia enterocolitica), IgA; IgG | 505 |
Антитела к кандиде (Candida albicans), IgA | 410 |
Антитела к кандиде (Candida albicans), IgG | 410 |
Антитела к кандиде (Candida albicans), IgM | 410 |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgG | 515 |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgM | 515 |
Антитела к клонорхам (Clonorchis sinensis), IgG | 545 |
Антитела к коклюшному токсину, IgG | 765 |
Антитела к коклюшному токсину, IgА | 765 |
Антитела к легионеллам (Legionella pneumophila), суммарные | 790 |
Антитела к лейшмании (Leishmania infantum), суммарные | 800 |
Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), IgM | 450 |
Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные | 450 |
Антитела к менингококку (Neisseria meningitidis) | 1250 |
Антитела к микобактериям туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), суммарные | 600 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG | 410 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgА | 410 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgG | 410 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgM | 410 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgА | 410 |
Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgG | 545 |
Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgM | 545 |
Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgG | 600 |
Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgM | 600 |
Антитела к печеночным сосальщикам (Fasciola hepatica), IgG | 870 |
Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | 400 |
Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EA), IgG | 725 |
Антитела к сальмонеллам (Salmonella) A, B, C1, C2, D, E | 670 |
Антитела к токсокарам (Toxocara canis), IgG | 545 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgA | 390 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | 390 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | 440 |
Антитела к трихинеллам (Trichinella spiralis), IgG | 460 |
Антитела к трихомонаде (Trichomonas vaginalis), IgG | 410 |
Антитела к угрицам кишечным (Strongyloides stercoralis), IgG | 935 |
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgG | 410 |
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgА | 410 |
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgA | 690 |
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG | 690 |
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgМ | 690 |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA | 410 |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | 410 |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgM | 410 |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgG | 410 |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgM | 410 |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgА | 410 |
Антитела к цистицеркам свиного цепня (Taenia solium), IgG | 1200 |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgA | 670 |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | 400 |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG (иммуноблот) | 1730 |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | 390 |
Антитела к шигеллам (Shigella flexneri I-V, VI, Shigella sonnei) | 990 |
Антитела к шистосомам (Schistosoma mansoni), IgG | 915 |
Антитела к эхинококкам (Echinococcus granulosus), IgG | 545 |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-HBcor IgM) | 400 |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBcor) | 400 |
Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EBNA), IgG | 460 |
ВИЧ (антитела и антигены) | 370 |
Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 250 |
Микрореакция на сифилис, полуколичественно (RPR) | 270 |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 270 |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg), количественно | 1630 |
Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), качественно | 400 |
Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), полуколичественно | 470 |
ЦИК, содержащие антигены описторхов | 430 |
Программы пренатального скрининга | |
Биохимический скрининг I триместра беременности для программы ASTRAIA (без расчета рисков патологии плода) (8-14 недель) | 1500 |
*Определение пола плода (выявление фрагментов Y-хромосомы плода по крови матери) | 5500 |
*Определение резус-фактора плода (выявление гена RHD плода по крови матери) | 5500 |
Заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету: НИПС (Геномед) (скрининг хромосом: 13, 18, 21, X, Y у плода, определение носит | 25000 |
Заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету: НИПТ Panorama, базовая панель (Геномед) (скрининг хромосом 13, 18, 21, X, Y и | 36960 |
Заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету: НИПС Т21 (Геномед) (скрининг 21 хромосомы, синдрома Дауна) | 17000 |
Заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету: НИПТ Harmony, базовая панель (Roche) (скрининг хромосом 13, 18, 21, X, Y и Три | 39900 |
Заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету: НИПТ Panorama, базовая панель (Natera) (скрининг хромосом 13, 18, 21, X, Y и Т | 39900 |
Заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету: НИПТ Panorama, расширенная панель (Natera) (скрининг хромосом: 13, 18, 21, X, | 66150 |
Заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету: НИПТ Veracity (NIPD Genetics) (скрининг хромосом: 13, 18, 21) | 38850 |
Пренатальный скрининг I триместра беременности (10-13 недель): ассоциированный с беременностью протеин A (PAPP-A), свободная субъединица бета-ХГЧ | 1355 |
Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA (8-14 недель): Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A), Свободная субъединица бета-Х | 3000 |
Пренатальный скрининг II триместра беременности (15-19 недель): альфа-фетопротеин (АФП), общий бета-ХГЧ, эстриол свободный | 1730 |
Общеклинические исследования | |
Анализ мочи по Зимницкому | 240 |
2-х стаканная проба мочи | 460 |
3-х стаканная проба мочи | 545 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 240 |
Антиспермальные антитела класса IgA количественно (MAR-тест IgA) | 715 |
Антиспермальные антитела класса IgG количественно (MAR-тест IgG) | 715 |
Биохимическое исследование метаболической активности кишечной микрофлоры | 1730 |
Биохимическое исследование слюны (микробиоценоз полости рта) | 1405 |
Биохимическое исследование эякулята (Цитрат, Фруктоза, Цинк) | 240 |
Заключение врача КЛД по исследовательскому отчету: Фрагментация ДНК сперматозоидов | 4900 |
Иcследование кала на простейших, яйца гельминтов | 345 |
Исследование антигена лямблий (Giardia intestinalis) в кале | 955 |
Исследование антигена хеликобактера (Helicobacter pylori) в кале | 880 |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов методом обогащения (PARASEP) | 670 |
Исследование кала на скрытую кровь | 230 |
Исследование кала на токсины клостридий (Clostridium Difficile) A и B | 1315 |
Исследование соскоба на энтеробиоз | 240 |
Кальпротектин (в кале) | 1730 |
Микроскопическое исследование волос на наличие патогенных грибов, скрининг | 305 |
Микроскопическое исследование мазка-отпечатка головки полового члена | 250 |
Микроскопическое исследование на Демодекс (Demodex) | 240 |
Микроскопическое исследование назального секрета (на эозинофилы) | 240 |
Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на наличие патогенных грибов, скрининг | 240 |
Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | 250 |
Микроскопическое исследование отделяемого прямой кишки | 250 |
Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 250 |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал+влагалище+уретра) | 580 |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта(цервикальный канал + влагалище) | 380 |
Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | 250 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 240 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы в моче | 240 |
Микроскопическое исследование соскобов кожи на наличие патогенных грибов, скрининг | 240 |
Общий анализ кала (копрограмма) | 440 |
Общий анализ мокроты | 370 |
Общий анализ мочи | 230 |
Общий анализ синовиальной жидкости (микроскопическое исследование+макроскопическое исследование) | 840 |
Панкреатическая эластаза 1 в кале | 2415 |
Ротавирус (обнаружение антигена в кале), ИХГА | 460 |
Содержание углеводов в кале (в т.ч. лактоза) | 590 |
Спермограмма | 810 |
Изосерология | |
Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | 630 |
Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 570 |
Антитела по системе AB0 | 970 |
Группа крови + Резус-фактор | 460 |
Определение Kell антигена (K) | 620 |
Гемостаз | |
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 630 |
Антитромбин III | 350 |
АЧТВ | 220 |
Д-димер | 1010 |
Плазминоген | 620 |
Протеин C Global | 750 |
Протеин S | 1965 |
Протеин С | 1630 |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | 250 |
Тромбиновое время | 240 |
Фактор Виллебранда | 1030 |
Фибриноген | 230 |
Гормоны биологических жидкостей | |
Заключение врача КЛД по исследовательскому отчету: Кортизол в слюне | 1500 |
Гормоны мочи | |
*17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, соотношение андростерон/этиохоланолон, соотношение тес | 2500 |
*Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | 2100 |
*Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кис | 4095 |
*Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 2225 |
*Общие метанефрины и норметанефрины | 2225 |
*Свободные метанефрины и норметанефрины | 2205 |
Кортизол мочи | 810 |
Онкомаркеры | |
Белок S-100 | 2415 |
MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 890 |
Антиген CA 15-3 | 705 |
Антиген CA 19-9 | 670 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1250 |
Антиген СА 125 | 590 |
Антиген СА 242 | 915 |
Антиген СА 72-4 | 915 |
Бета2-микроглобулин | 660 |
Индекс здоровья простаты (PHI) | 3000 |
Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | 705 |
Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 1250 |
Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 1320 |
Опухолевый маркер НЕ 4 | 1060 |
Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1500 |
Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1500 |
Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 450 |
Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | 855 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 525 |
Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | 1280 |
Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 970 |
Хромогранин A CgA | 4460 |
Цитологические исследования | |
Цитологическое исследование отделяемого молочной железы | 640 |
Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 515 |
Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах | 735 |
Цитологическое исследование мокроты | 735 |
Цитологическое исследование новообразований кожи | 735 |
Цитологическое исследование осадка мочи | 525 |
Цитологическое исследование отделяемого влагалища | 460 |
Цитологическое исследование перикардиальной жидкости | 735 |
Цитологическое исследование плевральной жидкости | 735 |
Цитологическое исследование пунктатов других органов и тканей | 735 |
Цитологическое исследование пунктатов молочной железы | 640 |
Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы | 735 |
Цитологическое исследование смешанного соскоба c шейки матки и из цервикального канала | 480 |
Цитологическое исследование соскоба из цервикального канала | 460 |
Цитологическое исследование соскоба с шейки матки | 460 |
Цитологическое исследование соскобов и отпечатков | 525 |
Цитологическое исследование эндоскопического материала | 590 |
Цитологическое исследование эндоскопического материала на Helicobacter pylori | 660 |
Жидкостная цитология | |
Скрининг рака шейки матки (жидкостная цитология BD ShurePath ) с ВПЧ-тестом (ROCHE COBAS4800) | 4190 |
Жидкостная цитология BD ShurePath | 1890 |
Жидкостная цитология BD ShurePath с автоматизированной системой просмотра цитологических препаратов BD FocalPoint GS: определение онкомаркера p16ink4a | 5300 |
Гистологические исследования | |
Консультация готовых препаратов (1 локус) | 2940 |
1Гистологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах и других срочных исследованиях (анальная трещина, грыжевые мешки | 1700 |
2Гистологическое исследование биопсийного материала (эндоскопического материала, соскобов полости матки, соскобов цервикального канала, тканей женской | 1365 |
Биопсия предстательной железы мультифокальная (гистологическое исследование материала) | 8295 |
Гистологическое исследование плаценты | 8925 |
Гистологическое исследование эндометрия (в т.ч. пайпель-биопсия) | 1630 |
