В «Педиатрическом Центре Доктора Бойко» работают самые опытные детские травматологи-ортопеды Волгограда.
Далее
Детский травматолог-ортопед занимается диагностикой, лечением, профилактикой нарушений функций и деформаций костно-мышечной системы, которые могут быть как врожденными (пороки развития), так и приобретенными (последствия травм и заболеваний опорно-двигательной системы). По статистике, на тысячу новорожденных приходится 12–16 детей, которым необходима специализированная помощь детского травматолога-ортопеда.
В детской травматологии-ортопедии распространены следующие виды патологий:
- Врожденная мышечная кривошея
- Врожденная косолапость
- Пороки развития верхних и нижних конечностей
- Дисплазия тазобедренного сустава
- Деформации опорно-двигательного аппарата на фоне параличей, спастических парезов
- Деформации нижних конечностей (вальгусная, варусная установка голеней и стоп, плоскостопие)
- Нарушение осанки, сколиоз
Нам вы можете доверить здоровье вашего ребенка.
Цены
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Первичный прием травматолога-ортопеда | 1700 |
Повторный прием травматолога-ортопеда | 1500 |
Профилактический прием врача травмалолога-ортопеда (при оформлении в д/с,школу) | 800 |
Вправление вывиха предплечья | 1500 |
Вскрытие парапроктита | 2000 |
Изменение искривления и торсии позвонков | 500 |
Иммобилизация с использованием полиуретановой повязки - кисть | 2500 |
Иммобилизация с использованием полиуретановой повязки - предплечье | 3500 |
Иммобилизация с использованием полиуретановой повязки - верхняя конечность | 4500 |
Иммобилизация с использованием полиуретановой повязки - голень | 3500 |
Иммобилизация с использованием полиуретановой повязки - голеностопный сустав, стопа | 2500 |
Иммобилизация с использованием полиуретановой повязки - нижняя конечность | 5500 |
Наложение гипсовой повязки предплечье | 1500 |
Наложение гипсовой повязки кисть | 1000 |
Наложение гипсовой повязки верхняя конечность | 2000 |
Наложение гипсовой повязки нижняя конечность | 3000 |
Наложение гипсовой повязки голень | 2000 |
Наложение гипсовой повязки г/стопный сустав;стопа | 1500 |
Снятие гипсовой повязки кокситная | 2000 |
Снятие гипсовой повязки нижняя конечность | 1500 |
Снятие гипсовой повязки верхняя конечность | 1000 |
Удаление металлоконструкции предплечье | 3500 |
Удаление металлоконструкции кисть | 1000 |
Удаление металлоконструкции ключица | 8000 |
Удаление металлоконструкций стопа | 3500 |
Приём ведёт
Гердт Виктор Андреевич
Детский ортопед, детский хирург.
Врач первой категории.
Стаж: 32 года
Премия ПроДоктров 2021
2 место в категории Детский хирург