Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|
Первичный приём аллерголога-иммунолога | 2000 | Записаться |
Повторный прием аллерголога-иммунолога | 1500 | Записаться |
Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|
Самые частые анализы | ||
СОЭ (венозная кровь) | 195 | Записаться |
СОЭ (капиллярная кровь) | 245 | Записаться |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 245 | Записаться |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 390 | Записаться |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) | 295 | Записаться |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (капиллярная кровь) | 445 | Записаться |
Билирубин общий | 220 | Записаться |
Глюкоза | 220 | Записаться |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 220 | Записаться |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 220 | Записаться |
Щелочная фосфатаза | 220 | Записаться |
С-реактивный белок | 380 | Записаться |
Кальций общий | 225 | Записаться |
Железо | 240 | Записаться |
Ферритин | 600 | Записаться |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 380 | Записаться |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 410 | Записаться |
Группа крови + Резус-фактор | 660 | Записаться |
25-OH витамин D, ИХЛА, суммарный (кальциферол) | 1535 | Записаться |
Общий анализ мочи | 290 | Записаться |
Общий анализ кала (копрограмма) | 610 | Записаться |
Приведенный список содержит только популярные анализы. За подробным перечнем анализов обращайтесь по телефону +7 (8442) 20-12-71 |
Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|
Адасель - вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша (Канада) | 5000 | Записаться |
Альгавак М - вакцина для профилактики вирусного гепатита А (Россия) | 1100 | Записаться |
Вакцина коревая культурная живая (Россия) | 1600 | Записаться |
Вакцина против краснухи (Россия) | 500 | Записаться |
Варилрикс - вакцина от ветряной оспы (Бельгия) | 4800 | Записаться |
Инфанрикс - вакцина против столбняка, коклюша, дифтерии (АКДС) (Франция) | 2000 | Записаться |
Инфанрикс гекса - вакцина против дифтерии, столбняка, коклюша (АКДС), полиомиелита, гемофильной инфекции и гепатита В (Франция) | 3900 | Записаться |
Проба на туберкулез (Россия) | 500 | Записаться |
Менактра - вакцина менингококковая (США) | 6400 | Записаться |
Пентаксим - вакцина против дифтерии, столбняка, коклюша (АКДС), полиомиелита и гемофильной инфекции (Франция) | 4000 | Записаться |
Превенар - вакцина против пневмококковой инфекции (Ирландия) | 3800 | Записаться |
Регевак В - вакцина против вирусного гепатита В (Россия) | 1450 | Записаться |
Рота-тек - вакцина для профилактики ротавирусной инфекции (США) | 4000 | Записаться |
Ультрикс квадри - вакцина против гриппа (Россия) | 1500 | Записаться |
ЭнцеВир - вакцина клещевого энцефалита с 18 лет (Россия) | 2000 | Записаться |
ЭнцеВир нео - вакцина клещевого энцефалита с 3 до 17 лет (Россия) | 1200 | Записаться |
АДС-М -анатоксин дифтеритно-столбнячный (Россия) | 800 | Записаться |
Хаврикс-вакцина против гепатита А (Бельгия) | 1900 | Записаться |
Диаскинтест-аллерген туберкулёзный (Россия) | 1500 | Записаться |
Клещ-Э-Вак - вакцина клещевого энцефалита (с 1 года до 16 лет) Россия | 1300 | Записаться |
Клещ-Э-Вак - вакцина клещевого энцефалита (для взрослых) Россия | 2000 | Записаться |
Гардасил-вакцина против вируса папилломы человека (Нидерланды) | 12500 | Записаться |
Вакцина паротитная (Россия) | 500 | Записаться |
БивакПолио - вакцина полиомиелитная пероральная (Россия) | 500 | Записаться |
Рота-V-эйд - вакцина для профилактики ротавирусной инфекции (Индия) | 3800 | Записаться |
ПоливакСин - вакцина для профилактики полиомиелита инактивированная (Россия) | 2900 | Записаться |
АДСМ-анатоксин дифтерийно-столбнячный (Россия) | 800 | Записаться |
Вакцина Тривэйд — вакцина для профилактики корь, паротит, краснуха (Индия) | 2800 | Записаться |
Вактривир - вакцина против кори, краснухи и паротита (Россия) | 2700 | Записаться |
Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|
Первичный прием гастроэнтеролога | 1900 | Записаться |
Повторный прием гастроэнтеролога | 1700 | Записаться |
Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|
Первичный прием гинеколога | 1500 | Записаться |
Повторный прием гинеколога | 1300 | Записаться |
Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|
Первичный прием дерматолога | 1700 | Записаться |
Повторный прием дерматолога | 1500 | Записаться |
Профилактический прием врача дерматолога | 1100 | Записаться |
Микроскопическое исследование на Демодекс (Demodex) | 240 | Записаться |
Микроскопическое исследование соскобов кожи на наличие патогенных грибов, соскоб | 240 | Записаться |
Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|
Первичный прием психиатра | 3000 | Записаться |
Повторный прием психиатра | 2800 | Записаться |
Приём (осмотр для д/с или школы) | 1200 | Записаться |
Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|
Первичный прием эндокринолога | 1300 | Записаться |
Повторный прием эндокринолога | 1150 | Записаться |
Первичный приём эндокринолога, врача высшей категории | 2000 | Записаться |
Повторный приём эндокринолога, врача высшей категории | 1700 | Записаться |
Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|
Первичный прием детского кардиолога Алабужевой И.А. | 2000 | Записаться |
Повторный прием детского кардиолога Алабужевой И.А. | 1700 | Записаться |
Первичный прием детского кардиолога | 1700 | Записаться |
Повторный прием детского кардиолога | 1500 | Записаться |
ЭКГ | 850 | Записаться |
ЭКГ с физической нагрузкой | 850 | Записаться |
Холтер-мониторинг | 2000 | Записаться |
Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|
Первичный прием невролога Нерозник А.С. | 2500 | Записаться |
Повторный прием невролога Нерозник А.С. | 2200 | Записаться |
Первичный прием невролога Предеиной С.А. | 2500 | Записаться |
Повторный прием невролога Предеиной С.А. | 2200 | Записаться |
Первичный прием невролога Ериной А.В. | 2000 | Записаться |
Повторный прием невролога Ериной А.В. | 1700 | Записаться |
Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|
Первичный прием онколога-маммолога | 2000 | Записаться |
Повторный прием онколога-маммолога | 1700 | Записаться |
Оториноларинголог (ЛОР) детский
Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|
Первичный прием оториноларинголога | 2000/1800 | Записаться |
Повторный прием оториноларинголога | 1800/1600 | Записаться |
Профилактический прием оториноларинголога | 1100 | Записаться |
Анемизация слизистой носа, зева | 650 | Записаться |
Безпункционный метод лечения гайморита (синус-катетер ЯМИК, одноразовый) | 350 | Записаться |
Введение лекарственного препарата в пазухи носа методом нагнетания с применением электроотсоса | 1500 | Записаться |
Взятие мазков | 250 | Записаться |
Вливание лекарственного препарата в гортань | 420 | Записаться |
Внутриносовые блокады | 400 | Записаться |
Внутриносовые блокады с введением лекарственного препарата | 550 | Записаться |
Инъекции лекарственного средства в площадку сосцевидного отростка | 450 | Записаться |
Осмотр перед безпункционным лечением гайморита (ЯМИК) пациентов из других лечебных учреждений | 200 | Записаться |
Остановка кровотечения из слухового прохода | 980 | Записаться |
Остановка носового кровотечения (прижигание сосудов лекарственными препаратами) | 950 | Записаться |
Продувание по Политцеру | 450 | Записаться |
Промывание лакун миндалин | 800 | Записаться |
Промывание лакун миндалин с применением антисептика | 1000 | Записаться |
Промывание надбарабанного пространства | 850 | Записаться |
Промывание носоглотки | 650 | Записаться |
Смазывание миндалин | 180 | Записаться |
Туалет уха осложненный | 450 | Записаться |
Турунды в нос с лекарственным препаратом | 350 | Записаться |
Турунды в ухо с лекарственным препаратом | 350 | Записаться |
Удаление инородных тел из глотки | 850 | Записаться |
Удаление инородных тел из гортани | 900 | Записаться |
Удаление инородных тел из носа | 950 | Записаться |
Удаление инородных тел из уха | 900 | Записаться |
Удаление серных пробок (1 ед.) | 800 | Записаться |
Удаление серных пробок осложненное (1 ед.) | 850 | Записаться |
Ультразвуковое лечение на аппарате "Тонзиллор" хронического аденоидита | 500 | Записаться |
Ультразвуковое лечение на аппарате "Тонзиллор" хронического и острого отита | 600 | Записаться |
Промывание носа и носоглотки методом «Кукушка» | 800 | Записаться |
Введение лекарственного препарата в пазухи носа методом нагнетания с применением электроотсоса | 2000 | Записаться |
Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|
Первичный прием ведущего офтальмолога | 2500 | Записаться |
Повторный прием ведущего офтальмолога | 2500 | Записаться |
Первичный прием офтальмолога | 2000 | Записаться |
Повторный прием офтальмолога | 1700 | Записаться |
Авторефрактометрия с узким зрачком | 700 | Записаться |
Офтальмохромоскопия | 450 | Записаться |
Пневмотонометрия | 450 | Записаться |
Гониоскопия | 450 | Записаться |
Компьютерная периметрия | 950 | Записаться |
Биомикроскопия | 650 | Записаться |
Скиаскопия | 350 | Записаться |
Исследование цветоощущения по полихромическим таблицам | 250 | Записаться |
Исследование аккомодации | 450 | Записаться |
Периметрия | 400 | Записаться |
Введение кеналога в холязион | 700 | Записаться |
Курс дедистрофической терапии | 5000 | Записаться |
Подбор очковой коррекции простой | 500 | Записаться |
Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|
Прием главного врача (первичный,повторный) | 3000 | Записаться |
Прием ведущего педиатра центра Полякова С.П. первичный | 2000 | Записаться |
Прием ведущего педиатра центра Полякова С.П. повторный | 1700 | Записаться |
Прием ведущего педиатра центра Грошевой Т.В. первичный | 2000 | Записаться |
Прием ведущего педиатра центра Грошевой Т.В. повторный | 1700 | Записаться |
Первичный прием педиатра | 1300 | Записаться |
Повторный прием педиатра | 1200 | Записаться |
Прием для выдачи справки | 750 | Записаться |
Консультация педиатра по анализам | 400 | Записаться |
Программы годового наблюдения ребенка
Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|
Я родился (патронаж до 1 месяца) | 12000 | Записаться |
Персональный педиатр - Стандарт | 18000 | Записаться |
Карапуз - До 1 года | 36000 | Записаться |
Карапуз - До 1 года - Глав. врач | 60000 | Записаться |
На дому - Стандарт (в зависимости от района проживания) | 8000-9000 | Записаться |
Все включено | 93 600 | Записаться |
Все включено - Премиум | 168 000 | Записаться |
Профилактические медосмотры (Check-up)
Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|
Медосмотр для школы | 8000 | Записаться |
Медосмотр для детского сада | 6450 | Записаться |
Медосмотр для бассейна | 1560 | Записаться |
Медосмотр для поступающих в ВУЗ (086/у) | 6700 | Записаться |
Медосмотр для спортивной секции | 1350 | Записаться |
Check-up ЛОРа | 5600 | Записаться |
Check-up Эндокринологический | 4600 | Записаться |
Check-up Здоровый ребенок | 4050 | Записаться |
Check-up Сердце | 3850 | Записаться |
Медосмотр в 1 месяц | 8000 | Записаться |
Медосмотр в 1 год | 6580 | Записаться |
Медосмотр в 3 года | 6500 | Записаться |
Медосмотр в 7 лет | 4600 | Записаться |
Медосмотр в 10 лет | 5200 | Записаться |
Медосмотр в 14 лет | 4500 | Записаться |
Медосмотр в 15 лет | 9350 | Записаться |
Медосмотр в 16 лет | 8500 | Записаться |
Медосмотр в 17 лет | 8200 | Записаться |
Санаторно-курортная справка 072/у-4 | 2000 | Записаться |
Справки в лагерь (форма 079/у) | 2000 | Записаться |
Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 2000 | Записаться |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 2000 | Записаться |
Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|
Голова | ||
Транскраниальная нейросонография - УЗИ головного мозга | 2550 | Записаться |
УЗИ головного мозга (детям до года, при открытом родничке) | 1350 | Записаться |
УЗИ лобных + гайморовых пазух | 1350 | Записаться |
УЗИ гайморовых пазух | 1100 | Записаться |
УЗИ лобных пазух | 1100 | Записаться |
УЗИ слюнных желез | 1200 | Записаться |
Шея | ||
УЗИ шейного отдела позвоночника (на выявление кривошея от 0 до 3 лет) | 1450 | Записаться |
УЗИ шейного отдела позвоночника (на выявление кривошея с 3 лет) | 1750 | Записаться |
УЗИ щитовидной железы с оценкой кровотока | 1350 | Записаться |
УЗИ сосудов шеи (с 14 лет) | 2500 | Записаться |
Грудная клетка | ||
Эхокардиография с черно-белым снимком - УЗИ сердца | 2200 | Записаться |
УЗИ молочной железы и лимфатических узлов | 1500 | Записаться |
УЗИ вилочковой железы (тимус) | 1100 | Записаться |
УЗИ грудных желез (мальчики) | 1300 | Записаться |
УЗИ плевральной полости | 1200 | Записаться |
Брюшная полость | ||
УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | 2450 | Записаться |
УЗИ органов брюшной полости (комплексное) + мочевыводящая система | 3000 | Записаться |
УЗИ поджелудочной железы | 950 | Записаться |
УЗИ печени и желчного пузыря | 1400 | Записаться |
УЗИ печени | 1150 | Записаться |
УЗИ селезенки | 950 | Записаться |
Забрюшинное пространство | ||
УЗИ мочевыводящих путей | 2400 | Записаться |
УЗИ почек | 1250 | Записаться |
УЗИ почек + область проекции надпочечников | 1650 | Записаться |
УЗИ почек с оценкой кровотока | 1500 | Записаться |
УЗИ надпочечников | 900 | Записаться |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1250 | Записаться |
Малый таз | ||
Фолликулометрия | 1250 | Записаться |
УЗИ малого таза комплексное (трансвагинальное) | 1600 | Записаться |
Ультразвуковое исследование малого таза (абдоминальное) | 1600 | Записаться |
Репродуктивная система | ||
УЗИ предстательной железы (абдоминальное исследование) | 1350 | Записаться |
УЗИ мошонки с оценкой кровотока | 1500 | Записаться |
Костно-суставная система | ||
УЗИ тазобедренных суставов (детям до 1 года) | 1450 | Записаться |
УЗИ крупных суставов (1 пара): Коленный, Локтевой, Голеностоп | 1450 | Записаться |
Мягкие ткани | ||
УЗИ мягких тканей (одна анотомическая зона) | 1450 | Записаться |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1300 | Записаться |
Сосуды | ||
УЗИ сосудов шеи от 14 до 18 лет | 2500 | Записаться |
Комплексное УЗИ | ||
УЗИ скрининг без УЗИ сердца(брюшная полость, нейросонография, тазобедренные суставы, почки) | 4500 | Записаться |
УЗИ комплексное | 5990 | Записаться |
Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|
Спирометрия | 800 | Записаться |
Спирометрия с бронхолитиками | 1000 | Записаться |
Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|
Первичный прием травматолога-ортопеда | 2000 | Записаться |
Повторный прием травматолога-ортопеда | 1700 | Записаться |
Профилактический прием врача травмалолога-ортопеда (при оформлении в д/с,школу) | 1100 | Записаться |
Вправление вывиха предплечья | 1500 | Записаться |
Вскрытие парапроктита | 2000 | Записаться |
Изменение искривления и торсии позвонков | 500 | Записаться |
Иммобилизация с использованием полиуретановой повязки - кисть | 2500 | Записаться |
Иммобилизация с использованием полиуретановой повязки - предплечье | 3500 | Записаться |
Иммобилизация с использованием полиуретановой повязки - верхняя конечность | 4500 | Записаться |
Иммобилизация с использованием полиуретановой повязки - голень | 3500 | Записаться |
Иммобилизация с использованием полиуретановой повязки - голеностопный сустав, стопа | 2500 | Записаться |
Иммобилизация с использованием полиуретановой повязки - нижняя конечность | 5500 | Записаться |
Наложение гипсовой повязки предплечье | 1500 | Записаться |
Наложение гипсовой повязки кисть | 1000 | Записаться |
Наложение гипсовой повязки верхняя конечность | 2000 | Записаться |
Наложение гипсовой повязки нижняя конечность | 3000 | Записаться |
Наложение гипсовой повязки голень | 2000 | Записаться |
Наложение гипсовой повязки г/стопный сустав;стопа | 1500 | Записаться |
Снятие гипсовой повязки кокситная | 2000 | Записаться |
Снятие гипсовой повязки нижняя конечность | 1500 | Записаться |
Снятие гипсовой повязки верхняя конечность | 1000 | Записаться |
Удаление металлоконструкции предплечье | 3500 | Записаться |
Удаление металлоконструкции кисть | 1000 | Записаться |
Удаление металлоконструкции ключица | 8000 | Записаться |
Удаление металлоконструкций стопа | 3500 | Записаться |
Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|
Первичный прием уролога-андролога | 2500 | Записаться |
Повторный прием уролога-андролога | 2200 | Записаться |
Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|
Первичный прием детского хирурга | 1500 | Записаться |
Повторный прием детского хирурга | 1300 | Записаться |
Первичный прием детского хирурга Гердт В.А | 2000 | Записаться |
Повторный прием детского хирурга Гердт В.А | 1700 | Записаться |
Первичный приём детского хирурга Третьякова А.В. | 2000 | Записаться |
Повторный приём детского хирурга Третьякова А.В. | 1700 | Записаться |
Профилактический прием хирурга (при оформлении в д/с,школу) | 1100 | Записаться |
Вскрытие абсцесса, карбункула, фурункула, гидраденита | 2500 | Записаться |
Вскрытие флегмон, абсцессов, гематом - подкожный | 2500 | Записаться |
Вскрытие флегмон, абсцессов, гематом - межмышечный | 3000 | Записаться |
Вскрытие абсцессов, гематом - субфасциальный | 3500 | Записаться |
Вскрытие нагноившейся атеромы | 1800 | Записаться |
Вскрытие панариция (подкожного) | 2000 | Записаться |
Вскрытие панариция (сухожильного) | 3000 | Записаться |
Вскрытие парапроктита | 1700 | Записаться |
Вскрытие нагноившейся гематомы | 3000 | Записаться |
Гистологическое исследование биопсионной ткани | 2145 | Записаться |
Иссечение доброкачественного новообразования кожи малых размеров до 0,5 см | 4000 | Записаться |
Иссечение доброкачественного новообразования кожи средних размеров от 0,5 см до 1 см | 5000 | Записаться |
Иссечение доброкачественного новообразования кожи больших размеров от 1см и более | 6000 | Записаться |
Краевая резекция с пластикой ногтевого ложа (противорецидивная операция) | 4000 | Записаться |
Лазерная фотокоагуляция гемангиом | 2500 | Записаться |
Наложение косметического внутреннего шва съемный | 1000 | Записаться |
Наложение косметического шва несъемный | 2000 | Записаться |
Наложение вторичных швов и первично отсроченных | 2500 | Записаться |
Наложение рассасывающегося косметического шва | 5000 | Записаться |
Обведение головки полового члена | 2000 | Записаться |
Обрезание (c 14 лет) | 15000 | Записаться |
Операция при полидактилии: кожная форма | 5000 | Записаться |
Операция при полидактилии: костная форма | 10000 | Записаться |
Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов: - малых размеров (до 2.0 см) | 2000 | Записаться |
Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов: - средних размеров (от 2.0см до 5.0см) | 2500 | Записаться |
Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов: - больших размеров от 5.0 см и более | 3000 | Записаться |
Первичная хирургическая обработка раны без наложения швов | 1500 | Записаться |
Перевязка чистых ран | 600 | Записаться |
Перевязка гнойных ран | 700 | Записаться |
Пластика уздечки крайней плоти | 6500 | Записаться |
Подрезание уздечки языка | 1500 | Записаться |
Подрезание уздечки языка лазером | 2500 | Записаться |
Пункционная биопсия молочной железы | 1500 | Записаться |
Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 3500 | Записаться |
Пункция кефалогематомы | 3000 | Записаться |
Пункция сустава | 2500 | Записаться |
Снятие швов | 800 | Записаться |
Удаление атеромы коагулятором "Фотек" | 1800 | Записаться |
Удаление атеромы лазером (до 1 см) | 5000 | Записаться |
Удаление атеромы лазером (более 1 см) | 4000 | Записаться |
Удаление вросшего ногтя (краевая резекция) | 1700 | Записаться |
Удаление нагноившихся лигатур послеоперационного рубца | 1500 | Записаться |
Удаление ногтевой пластины | 2500 | Записаться |
Удаление инородного тела: мягких тканей (подкожное) | 2500 | Записаться |
Удаление инородного тела: мягких тканей (межмышечное пространство) | 4000 | Записаться |
Удаление инородного тела (внутрикожное) | 1000 | Записаться |
Удаление контагиозных моллюсков (один элемент) | 500 | Записаться |
Удаление металлоконструкции - стопа | 4000 | Записаться |
Удаление металлоконструкции - кисть | 3000 | Записаться |
Удаление металлоконструкции - пр/плечье | 5000 | Записаться |
Удаление металлоконструкции - ключица | 10000 | Записаться |
Удаление папиллом (коагулятор) | 900 | Записаться |
Удаление папиллом, бородавок лазерным аппаратом “Лахта - Милон” | 2000 | Записаться |
Удаление папиллом, бородавок лазерным аппаратом “Лахта - Милон” - больших размеров | 3000 | Записаться |
Удаление остроконечных кондилом (коагулятор) - до 3-х шт. | 2000 | Записаться |
Удаление остроконечных кондилом (коагулятор) - до 5-и шт. | 2500 | Записаться |
Удаление остроконечных кондилом (коагулятор) - более 5-и шт. | 4000 | Записаться |
Удаление остроконечных кондилом лазерным аппаратом “Лахта - Милон” - 1шт. | 1500 | Записаться |
Удаление остроконечных кондилом лазерным аппаратом “Лахта - Милон” - до 5шт. | 2000 | Записаться |
Удаление остроконечных кондилом лазерным аппаратом “Лахта - Милон” - более 5шт. | 3000 | Записаться |
Удаление рудимента уха до 0,5 см | 5000 | Записаться |
Удаление рудимента уха от 0,5 см | 6000 | Записаться |
Удаление фунгуса лазерным аппаратом «Лахта-Милон» | 6000 | Записаться |
Удаление экзостоза пальца (оперативным путем) | 7000 | Записаться |
Холтеровское мониторирование ЭКГ ребёнку
Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|
Холтеровское мониторирование ЭКГ | 2200 | Записаться |
Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|
Электрокардиография | 850 | Записаться |
Электрокадиография в покое с физ нагрузкой | 1300 | Записаться |
Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|
Первичный прием аллерголога-иммунолога | 2000 | Записаться |
Повторный прием аллерголога-иммунолога | 1500 | Записаться |
Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|
Клещ-Э-Вак | 2000 | Записаться |
ЭнцеВир (вакцина клещевого энцефалита) с 18 лет (Россия) | 2000 | Записаться |
Адасель - вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша (Канада) | 5000 | Записаться |
Вакцина Ультрикс квадри (вакцина от гриппа) Россия | 1500 | Записаться |
Вакцина Тривэйд - вакцина для профилактики корь, паротит, краснуха (Индия) | 2800 | Записаться |
Регевак В (вакцина против вирусного гепатита В) с 18 лет | 1450 | Записаться |
Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|
Первичный прием гастроэнтеролога | 1900 | Записаться |
Повторный прием гастроэнтеролога | 1700 | Записаться |
Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|
Первичный прием гинеколога | 1500 | Записаться |
Повторный прием гинеколога | 1300 | Записаться |
Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|
Первичный прием гинеколога-онколога | 1500 | Записаться |
Повторный прием гинеколога-онколога | 1300 | Записаться |
Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|
Первичный прием гинеколога | 1500 | Записаться |
Повторный прием гинеколога | 1300 | Записаться |
Кольпоскопия | 800 | Записаться |
Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|
Первичный прием дерматолога | 1500 | Записаться |
Повторный прием дерматолога | 1300 | Записаться |
Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|
Первичный прием оториноларинголога | 2000/1800 | Записаться |
Повторный прием оториноларинголога | 1800/1600 | Записаться |
Ультразвуковое лечение на аппарате "Тонзиллор" хронического фарингита | 600 | Записаться |
Ультразвуковое лечение на аппарате "Тонзиллор" хронического аденоидита | 600 | Записаться |
Ультразвуковое лечение на аппарате "Тонзиллор" хронического и острого отита | 600 | Записаться |
Промывание лакун миндалин | 800 | Записаться |
Промывание лакун миндалин с применением антисептика | 1000 | Записаться |
Удаление серных пробок (за 1 ед.) | 800 | Записаться |
Удаление серных пробок осложненное (1 ед.) | 850 | Записаться |
Промывание надбарабанного пространства | 850 | Записаться |
Промывание носоглотки | 650 | Записаться |
Инъекции лекарственного средства в площадку сосцевидного отростка | 450 | Записаться |
Вливание лекарственного препарата в гортань (лекарственный препарат) | 420 | Записаться |
Вибромассаж барабанной перепонки | 280 | Записаться |
Безпункционный метод лечения гайморита (синус-катетер ЯМИК, одноразовый) | 350 | Записаться |
Осмотр перед безпункционным лечением гайморита (ЯМИК) пациентов из других лечебных учреждений | 200 | Записаться |
Введение лекарственного препарата в пазухи носа методом нагнетания с применением электроотсоса | 2000 | Записаться |
Продувание по Политцеру | 450 | Записаться |
Удаление инородных тел из глотки | 850 | Записаться |
Удаление инородных тел из гортани | 900 | Записаться |
Удаление инородных тел из уха | 900 | Записаться |
Удаление инородных тел из носа | 950 | Записаться |
Остановка носового кровотечения (прижигание сосудов лекарственными препаратами) | 950 | Записаться |
Остановка кровотечения из слухового прохода | 980 | Записаться |
Взятие мазков | 250 | Записаться |
Анемизация слизистой носа, зева | 650 | Записаться |
Внутриносовые блокады | 400 | Записаться |
Внутриносовые блокады с введением лекарственного препарата | 550 | Записаться |
Удаление папиллом глотки | 1200 | Записаться |
Турунды в нос с лекарственным препаратом | 350 | Записаться |
Турунды в ухо с лекарственным препаратом | 350 | Записаться |
Смазывание миндалин | 180 | Записаться |
Туалет уха осложненный | 450 | Записаться |
Промывание носа и носоглотки методом «Кукушка» | 800 | Записаться |
Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|
Первичный прием офтальмолога | 1700 | Записаться |
Повторный прием офтальмолога | 1700 | Записаться |
Первичный прием офтальмолога Тарасовой В.И. | 2500 | Записаться |
Повторный прием офтальмолога Тарасовой В.И. | 2500 | Записаться |
Авторефрактометрия с узким зрачком | 350 | Записаться |
Офтальмохромоскопия | 450 | Записаться |
Пневмотонометрия | 450 | Записаться |
Гониоскопия | 450 | Записаться |
Компьютерная периметрия | 950 | Записаться |
Биомикроскопия | 650 | Записаться |
Скиаскопия | 350 | Записаться |
Исследование цветоощущения по полихромическим таблицам | 250 | Записаться |
Исследование аккомодации | 450 | Записаться |
Периметрия | 400 | Записаться |
Введение кеналога в холязион | 700 | Записаться |
Курс дедистрофической терапии | 5000 | Записаться |
Подбор очковой коррекции простой | 500 | Записаться |
Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|
Самые частые анализы | ||
СОЭ (венозная кровь) | 195 | Записаться |
СОЭ (капиллярная кровь) | 245 | Записаться |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 245 | Записаться |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 390 | Записаться |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) | 295 | Записаться |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (капиллярная кровь) | 445 | Записаться |
Билирубин общий | 220 | Записаться |
Глюкоза | 220 | Записаться |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 220 | Записаться |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 220 | Записаться |
Щелочная фосфатаза | 220 | Записаться |
С-реактивный белок | 380 | Записаться |
Кальций общий | 225 | Записаться |
Железо | 240 | Записаться |
Ферритин | 600 | Записаться |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 380 | Записаться |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 410 | Записаться |
Группа крови + Резус-фактор | 660 | Записаться |
25-OH витамин D, ИХЛА, суммарный (кальциферол) | 1535 | Записаться |
Общий анализ мочи | 290 | Записаться |
Общий анализ кала (копрограмма) | 610 | Записаться |
Приведенный список содержит только популярные анализы. За подробным перечнем анализов обращайтесь по телефону +7 (8442) 20-12-71 |
Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|
Голова | ||
УЗИ головного мозга - транскраниальное | 2550 | Записаться |
УЗИ лобных + гайморовых пазух | 1350 | Записаться |
УЗИ гайморовых пазух | 1100 | Записаться |
УЗИ лобных пазух | 1100 | Записаться |
УЗИ слюнных желез | 1200 | Записаться |
Шея | ||
УЗИ щитовидной железы с оценкой кровотока | 1350 | Записаться |
Грудная клетка | ||
УЗИ сердца - Эхокардиография с черно-белым снимком | 2200 | Записаться |
УЗИ молочной железы и лимфатических узлов | 1500 | Записаться |
УЗИ вилочковой железы (тимус) | 1100 | Записаться |
УЗИ плевральной полости | 1200 | Записаться |
Брюшная полость | ||
УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | 2450 | Записаться |
УЗИ органов брюшной полости (комплексное) + мочевыводящая система | 3000 | Записаться |
УЗИ поджелудочной железы | 950 | Записаться |
Холецистометрия (определение функции желчного пузыря) | 1200 | Записаться |
УЗИ печени и желчного пузыря | 1400 | Записаться |
УЗИ печени | 1150 | Записаться |
УЗИ селезенки | 950 | Записаться |
Забрюшинное пространство | ||
УЗИ мочевыводящих путей | 2400 | Записаться |
УЗИ почек | 1250 | Записаться |
УЗИ почек + область проекции надпочечников | 1650 | Записаться |
УЗИ почек с оценкой кровотока | 1500 | Записаться |
УЗИ надпочечников | 900 | Записаться |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1250 | Записаться |
Малый таз | ||
Фолликулометрия | 1250 | Записаться |
УЗИ малого таза комплексное (трансвагинальное) | 1600 | Записаться |
